Àwọn ìdè irin onírin tí kò ní irin
Àwọn ẹ̀yà ara ọjà
Onírúurú àti Onírúurú Eyín
Skru ti ara ẹni ati S ti a fi ṣe titiipa
Ìwúwo Fẹ́ẹ́rẹ́ àti Àwòrán LSẹ́ẹ̀tì
Ìwọ̀n Àárín Gbùngbùn àti Títìpa Ara-ẹni (Kò yẹ fún ìwọ̀n àárín)
Ehin apẹrẹ irin alagbara, irin iṣakojọpọ mura silẹ
| Apá Nọ́mbà | Fífẹ̀ mm (inṣi) | Sisanra (mm) | Àwọn PC/àpò |
| YK6.4 | 6.4(1/4) | 0.5 | 100 |
| YK9.5 | 10(3/8) | 0.5-1 | 100 |
| YK12.7 | 12.7(1/2) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK16 | 16(518) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK19 | 19(3/4) | 1.2-1.8 | 100 |
L-sókè irin alagbara, irin iṣakojọpọ mura silẹ
| Apá Nọ́mbà | Fífẹ̀ mm (inṣi) | Sisanra (mm) | Àwọn PC/àpò |
| LK8 | 6.4(1/4) | 0.7 | 100 |
| LK10 | 10(3/8) | 0.7 | 100 |
| LK12.7 | 12.7(1/2) | 0.7 | 100 |
| LK16 | 16(518) | 0.8 | 100 |
| LK19 | 19(3/4) | 0.8 | 100 |
S-sókè irin alagbara, irin skru bock
| Apá Nọ́mbà | Fífẹ̀ mm (inṣi) | Sisanra (mm) | Àwọn PC/àpò |
| SK6.4 | 6.4(1/4) | 1 | 100 |
| SK9.5 | 10(3/8) | 1.2 | 100 |
| SK12.7 | 12.7(1/2) | 2.2 | 100 |
| SK16 | 16(518) | 2.2 | 100 |
| SK19 | 19(3/4) | 2.2 | 100 |
















